// город
Тендеры в Полоцк
Сейчас 483: 468 с работами и поставкой здесь, 15 у заказчиков отсюда. Место работ и место заказчика считаются отдельно.
Сроки — по времени площадки (Europe/Minsk).
| Закупка | Заказчик | Место | Срок | Бюджет |
|---|---|---|---|---|
| РЕЗЕЦ 2130-0009 ВК8 ГОСТ 18884-73 1009308 · работы · Биржевые торги промышленными и потребительскими товарами | — | 31.12.2026 | 246 BYN | |
| РЕЗЕЦ 2130-0009 Т5К10 ГОСТ 18884-73 1009306 · работы · Биржевые торги промышленными и потребительскими товарами | — | 31.12.2026 | 246 BYN | |
| Набор выколоток King TONY 1009PR (или аналог) 1007567 · работы · Биржевые торги промышленными и потребительскими товарами | — | 31.12.2026 | 166 BYN | |
| Скоба упаковочная 35/18 1007512 · работы · Биржевые торги промышленными и потребительскими товарами | — | 31.12.2026 | 489,5 BYN | |
| Полотно мембранное резинотканевое 3мм (800х7000 мм) 1007213 · работы · Биржевые торги промышленными и потребительскими товарами | — | 31.12.2026 | 560 BYN | |
| МФУ (лазерная ч/б печать, копир, сканер, ADF) 1004605 · работы · Биржевые торги промышленными и потребительскими товарами | — | 31.12.2026 | 11 850 BYN | |
| МФУ (лазерная ч/б печать, копир, сканер, ADF, функция факса) 1004611 · работы · Биржевые торги промышленными и потребительскими товарами | — | 31.12.2026 | 4 500 BYN | |
| Пылесос промышленный для сухой уборки (3450 Вт, бак 60л, 3 турбины, фильтр M-PTFE 30000 кв.см, циклон, манометр) 997603 · работы · Биржевые торги промышленными и потребительскими товарами | — | 31.12.2026 | 10 000 BYN | |
| Штангенциркуль ШЦ-I-125 0,05 (Госреестр СИ РБ) 994122 · работы · Биржевые торги промышленными и потребительскими товарами | — | 31.12.2026 | 70 BYN | |
| Штангенциркуль ШЦ-II-250 0,05 (Госреестр СИ РБ) 994120 · работы · Биржевые торги промышленными и потребительскими товарами | — | 31.12.2026 | 150 BYN | |
| Молоток слесарный 500г (0,5 кг) 988629 · работы · Биржевые торги промышленными и потребительскими товарами | — | 31.12.2026 | 22 BYN | |
| Молоток слесарный 1000-1200 гр (1,0-1,2 кг) 988636 · работы · Биржевые торги промышленными и потребительскими товарами | — | 31.12.2026 | 30 BYN | |
| Удлинитель на металлической катушке 50м (4 роз., 16А, 3500 Вт, провод КГ 3*2,5) 988284 · работы · Биржевые торги промышленными и потребительскими товарами | — | 31.12.2026 | 300 BYN | |
| Пильный диск 160х2,4х32 по дереву, с напайными твердосплавными пластинами 987192 · работы · Биржевые торги промышленными и потребительскими товарами | — | 31.12.2026 | 26 BYN | |
| Пильный диск по дереву 160х2,4х32 с напайными твердосплавными пластинами 986526 · работы · Биржевые торги промышленными и потребительскими товарами | — | 31.12.2026 | 200 BYN | |
| Пильный диск по дереву 125х2,4х32 с напайными твердосплавными пластинами 986524 · работы · Биржевые торги промышленными и потребительскими товарами | — | 31.12.2026 | 200 BYN | |
| Круг шлифовальный 1 200 х 20 х 32 25A 40 K-L 6 V 50 2 972527 · работы · Биржевые торги промышленными и потребительскими товарами | — | 31.12.2026 | 30,8 BYN | |
| Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch GSR 18V-50 C (с 2-мя АКБ 2,0 Ач, зарядное GAL 18V-20, кейс) 971828 · работы · Биржевые торги промышленными и потребительскими товарами | — | 31.12.2026 | 1 480 BYN | |
| Углошлифмашина BOSCH GWS 17-125 CIE (в кейсе) или аналог (профессиональная) 971847 · работы · Биржевые торги промышленными и потребительскими товарами | — | 31.12.2026 | 650 BYN | |
| Круг отрезной 400х3.5x32 мм для металла LUGAABRASIV /ручной/ 1166832 · работы · Биржевые торги промышленными и потребительскими товарами | — | 31.01.2027 | 810 BYN | |
| Круг отрезной по металлу 400х3х32 1064285 · работы · Биржевые торги промышленными и потребительскими товарами | — | 31.01.2027 | 800 BYN | |
| Растворитель Растворитель Р-4 (Р-4А) ГОСТ 7827-74 канистра 10 л. 1076282 · работы · Биржевые торги промышленными и потребительскими товарами | — | 11.04.2027 | 4 100 BYN | |
| Круг зачистной по металлу 125х6х22 1166838 · работы · Биржевые торги промышленными и потребительскими товарами | — | 30.04.2027 | 1 984 BYN | |
| Круг отрезной по металлу 230 1.6 22.23 1166835 · работы · Биржевые торги промышленными и потребительскими товарами | — | 31.07.2027 | 525 BYN | |
| Круг отрезной по металлу 41 125 1,0 22.23 A 54 S BF 80 мет 1132922 · работы · Биржевые торги промышленными и потребительскими товарами | — | 31.07.2027 | 310 BYN | |
| Круг отрезной по металлу 230 1.6 22.23 1079597 · работы · Биржевые торги промышленными и потребительскими товарами | — | 30.11.2027 | 324 BYN | |
| Метчик м/р М6х1,0 1154881 · работы · Биржевые торги промышленными и потребительскими товарами | — | 24.12.2027 | 20 BYN | |
| Сверло-бур Bosch SDS plus-1 16x250x310 по бетону 1163188 · работы · Биржевые торги промышленными и потребительскими товарами | — | 31.12.2027 | 100 BYN | |
| Сверло кобальтовое по нерж. стали 7мм 1154854 · работы · Биржевые торги промышленными и потребительскими товарами | — | 31.12.2027 | 25,5 BYN | |
| Метчик гаечный М10х1,5 Р6М5 1154890 · работы · Биржевые торги промышленными и потребительскими товарами | — | 31.12.2027 | 50 BYN |
Активные закупки в Полоцк и решение, куда заходить — в чате TenderHunt.
Разобрать закупки в чате →