// город
Тендеры в Могилёв
Сейчас 2667: 2616 с работами и поставкой здесь, 51 у заказчиков отсюда. Место работ и место заказчика считаются отдельно.
Сроки — по времени площадки (Europe/Minsk).
| Закупка | Заказчик | Место | Срок | Бюджет |
|---|---|---|---|---|
| Цековка цилиндрическая прямая диаметром 30 мм под сменую направляющую цапфу, хвостовик КМ3 2350-0725 Т5К10 по ГОСТ 26258-87 1165587 · работы · Биржевые торги промышленными и потребительскими товарами | — | 31.01.2027 | 2 350 BYN | |
| Лестница-стремянка "Новая высота" NV3112 (6 ступеней) 1165598 · работы · Биржевые торги промышленными и потребительскими товарами | — | 31.01.2027 | 480 BYN | |
| Скрепка колбасная алюминиевая ВР2Х-СМ 1155735 · работы · Биржевые торги промышленными и потребительскими товарами | — | 31.01.2027 | 21 132 BYN | |
| Кислота соляная 1149603 · работы · Биржевые торги промышленными и потребительскими товарами | — | 31.01.2027 | 1 074 BYN | |
| Кислота серная 1121485 · работы · Биржевые торги промышленными и потребительскими товарами | — | 31.01.2027 | 943,5 BYN | |
| Цековка цилиндрическая прямая диаметром 60 мм под сменую направляющую цапфу, хвостовик КМ3 2350-0725 Е5Л10 по ГОСТ 26258-87 1110098 · работы · Биржевые торги промышленными и потребительскими товарами | — | 31.01.2027 | 4 700 BYN | |
| P3-Ultrasil 73 1078944 · работы · Биржевые торги промышленными и потребительскими товарами | — | 31.01.2027 | 1 449 BYN | |
| Блок питания LRS-100-24 1165686 · работы · Биржевые торги промышленными и потребительскими товарами | — | 25.02.2027 | 450 BYN | |
| перчатки 1159667 · работы · Биржевые торги промышленными и потребительскими товарами | — | 28.02.2027 | 1 020 BYN | |
| Мыло туалетное 1149617 · работы · Биржевые торги промышленными и потребительскими товарами | — | 28.02.2027 | 200 BYN | |
| P3-Ultrasil 125 1140802 · работы · Биржевые торги промышленными и потребительскими товарами | — | 28.02.2027 | 4 762,8 BYN | |
| Средство дезинфицирующее Кателон-501. 1108816 · работы · Биржевые торги промышленными и потребительскими товарами | — | 28.02.2027 | 3 656,66 BYN | |
| Фартук прорезиненный 1044388 · работы · Биржевые торги промышленными и потребительскими товарами | — | 28.02.2027 | 280 BYN | |
| Щелочное моющее средство "Вимол" 1166866 · работы · Биржевые торги промышленными и потребительскими товарами | — | 28.02.2027 | 1 950 BYN | |
| Алкотестер 1157667 · работы · Биржевые торги промышленными и потребительскими товарами | — | 28.02.2027 | 420 BYN | |
| Ultrasil 120 1154702 · работы · Биржевые торги промышленными и потребительскими товарами | — | 28.02.2027 | 12 556,8 BYN | |
| Гипохлорит натрия марки А, м.д. св. хлора 190г/л 1152677 · работы · Биржевые торги промышленными и потребительскими товарами | — | 28.02.2027 | 3 726,9 BYN | |
| пломбы 1044395 · работы · Биржевые торги промышленными и потребительскими товарами | — | 28.02.2027 | 10 500 BYN | |
| Фильтр заборный всасывающий с обратным клапаном Ду 50 мм для воды 1014429 · работы · Биржевые торги промышленными и потребительскими товарами | — | 28.02.2027 | 40 BYN | |
| Алмазная паста АСМ 3/2 ПОМ либо Алмазная паста АСМ 3/2 НОМ 1009706 · работы · Биржевые торги промышленными и потребительскими товарами | — | 02.03.2027 | 40 BYN | |
| Песок 1 класса 1161677 · работы · Биржевые торги промышленными и потребительскими товарами | — | 31.03.2027 | 31 800 BYN | |
| Кислотное моющее средство Кателон-502 1161759 · работы · Биржевые торги промышленными и потребительскими товарами | — | 31.03.2027 | 26 900 BYN | |
| Профф Окси 1161751 · работы · Биржевые торги промышленными и потребительскими товарами | — | 31.03.2027 | 16 000 BYN | |
| Песок 2 класса 1161587 · работы · Биржевые торги промышленными и потребительскими товарами | — | 31.03.2027 | 25 680 BYN | |
| Ultrasil 120 1159666 · работы · Биржевые торги промышленными и потребительскими товарами | — | 31.03.2027 | 12 672 BYN | |
| порошок стиральный 1157432 · работы · Биржевые торги промышленными и потребительскими товарами | — | 31.03.2027 | 750 BYN | |
| Алкилполигликозид 1156023 · работы · Биржевые торги промышленными и потребительскими товарами | — | 31.03.2027 | 1 100 BYN | |
| Шапочки одноразовые 1149609 · работы · Биржевые торги промышленными и потребительскими товарами | — | 31.03.2027 | 400 BYN | |
| Колесо обозрения 2026-1361020 · работы · ICETRADE | Открытое акционерное общество "МогилевАттракционы" | заказчик: Могилёв | 31.03.2027 | 3 500 000 BYN |
| Деталь из ППУ размер 60мм*80мм 1160159 · работы · Биржевые торги промышленными и потребительскими товарами | — | 31.03.2027 | 850 BYN |
Активные закупки в Могилёв и решение, куда заходить — в чате TenderHunt.
Разобрать закупки в чате →