// город
Тендеры в Жлобин
Сейчас 856: 842 с работами и поставкой здесь, 14 у заказчиков отсюда. Место работ и место заказчика считаются отдельно.
Сроки — по времени площадки (Europe/Minsk).
| Закупка | Заказчик | Место | Срок | Бюджет |
|---|---|---|---|---|
| Респиратора FFP2 формованный 1161003 · работы · Биржевые торги промышленными и потребительскими товарами | — | 31.12.2027 | 6 030 BYN | |
| Очки защитные козырьковые 1110367 · работы · Биржевые торги промышленными и потребительскими товарами | — | 31.12.2027 | 24 000 BYN | |
| Импульсный блок питания ARL Part number A037523 971679 · работы · Биржевые торги промышленными и потребительскими товарами | — | 31.12.2027 | 25 000 BYN | |
| Резцы 970343 · работы · Биржевые торги промышленными и потребительскими товарами | — | 31.12.2027 | 800 BYN | |
| Резец 969449 · работы · Биржевые торги промышленными и потребительскими товарами | — | 31.12.2027 | 1 700 BYN | |
| Сверло центров. 3,15 1175379 · работы · Биржевые торги промышленными и потребительскими товарами | — | 31.12.2027 | 38,64 BYN | |
| Резец проходной прямой 25х16х140 Т15К6 1175370 · работы · Биржевые торги промышленными и потребительскими товарами | — | 31.12.2027 | 225,03 BYN | |
| Сверло центров. 4,0 1175387 · работы · Биржевые торги промышленными и потребительскими товарами | — | 31.12.2027 | 88,73 BYN | |
| Резец отрезной 25х16х140 Т5К10 2130-0009 1175351 · работы · Биржевые торги промышленными и потребительскими товарами | — | 31.12.2027 | 171,15 BYN | |
| Резец проходной отогнутый 25х16х140 Т15К6 1175364 · работы · Биржевые торги промышленными и потребительскими товарами | — | 31.12.2027 | 185 BYN | |
| Щиток (маска) сварочный 1174089 · работы · Биржевые торги промышленными и потребительскими товарами | — | 31.12.2027 | 82,5 BYN | |
| Каска защитная термостойкая (оранжевая) 1174040 · работы · Биржевые торги промышленными и потребительскими товарами | — | 31.12.2027 | 7 920 BYN | |
| Очки защитные закрытые с непрямой вентиляцией 1173968 · работы · Биржевые торги промышленными и потребительскими товарами | — | 31.12.2027 | 1 650 BYN | |
| Очки защитные открытые покровные 1173958 · работы · Биржевые торги промышленными и потребительскими товарами | — | 31.12.2027 | 2 850 BYN | |
| Щиток (маска) сварочный с автоматически затемняющимся светофильтром 1174077 · работы · Биржевые торги промышленными и потребительскими товарами | — | 31.12.2027 | 14 280 BYN | |
| Каска защитная (красная) 1174038 · работы · Биржевые торги промышленными и потребительскими товарами | — | 31.12.2027 | 1 018,5 BYN | |
| Респиратор FFP2 1174302 · работы · Биржевые торги промышленными и потребительскими товарами | — | 31.12.2027 | 11 200 BYN | |
| Очки защитные закрытые UVEX «Ultravision» арт.9301105 1174216 · работы · Биржевые торги промышленными и потребительскими товарами | — | 31.12.2027 | 25 515 BYN | |
| Каска защитная (оранжевая) 1174032 · работы · Биржевые торги промышленными и потребительскими товарами | — | 31.12.2027 | 3 412,5 BYN | |
| Каска защитная электроизолирующая (красная) 1174052 · работы · Биржевые торги промышленными и потребительскими товарами | — | 31.12.2027 | 308 BYN | |
| Каска защитная электроизолирующая (белая) 1174046 · работы · Биржевые торги промышленными и потребительскими товарами | — | 31.12.2027 | 308 BYN | |
| Щиток защитный лицевой (с наголовным креплением) 1174063 · работы · Биржевые торги промышленными и потребительскими товарами | — | 31.12.2027 | 3 929,5 BYN | |
| Щиток (маска) сварочный с автоматически затемняющимся светофильтром 1174086 · работы · Биржевые торги промышленными и потребительскими товарами | — | 31.12.2027 | 6 500 BYN | |
| Очки защитные закрытые герметичные 1173975 · работы · Биржевые торги промышленными и потребительскими товарами | — | 31.12.2027 | 4 147,5 BYN | |
| Респиратор FFP3 1174242 · работы · Биржевые торги промышленными и потребительскими товарами | — | 31.12.2027 | 378,4 BYN | |
| Щиток защитный лицевой (с креплением на каске) 1174058 · работы · Биржевые торги промышленными и потребительскими товарами | — | 31.12.2027 | 6 240 BYN | |
| Щиток (маска) сварочный термостойкий 1174073 · работы · Биржевые торги промышленными и потребительскими товарами | — | 31.12.2027 | 148 BYN | |
| Очки защитные открытые 1173965 · работы · Биржевые торги промышленными и потребительскими товарами | — | 31.12.2027 | 5 780 BYN | |
| Каска защитная электроизолирующая (оранжевая) 1174044 · работы · Биржевые торги промышленными и потребительскими товарами | — | 31.12.2027 | 5 412 BYN | |
| Уголь древесный смешанных пород 1174547 · работы · Биржевые торги промышленными и потребительскими товарами | — | 31.12.2027 | 11 320 BYN |
Активные закупки в Жлобин и решение, куда заходить — в чате TenderHunt.
Разобрать закупки в чате →