// город
Тендеры в Жлобин
Сейчас 856: 842 с работами и поставкой здесь, 14 у заказчиков отсюда. Место работ и место заказчика считаются отдельно.
Сроки — по времени площадки (Europe/Minsk).
| Закупка | Заказчик | Место | Срок | Бюджет |
|---|---|---|---|---|
| Пластина WNUM 100612 CT35M или аналог 1163187 · работы · Биржевые торги промышленными и потребительскими товарами | — | 25.06.2027 | 720 BYN | |
| Державка PSDNN 2525 M12 или аналог 1163888 · работы · Биржевые торги промышленными и потребительскими товарами | — | 25.06.2027 | 1 314 BYN | |
| Пластина WNUM 080408 CT35M или аналог 1163907 · работы · Биржевые торги промышленными и потребительскими товарами | — | 25.06.2027 | 720 BYN | |
| Пластина WNUM 080408 CT35M или аналог 1163906 · работы · Биржевые торги промышленными и потребительскими товарами | — | 25.06.2027 | 720 BYN | |
| Прижимные пластины BOEHLERIT ВМ39093-5 (или их аналог) 1163087 · работы · Биржевые торги промышленными и потребительскими товарами | — | 25.06.2027 | 2 000 BYN | |
| Тиски станочные универсальные синусные прецизионные CHM70 70 мм 1174531 · работы · Биржевые торги промышленными и потребительскими товарами | — | 30.06.2027 | 1 500 BYN | |
| Пластина SPCW 1204APTN CM30M или аналог 1163992 · работы · Биржевые торги промышленными и потребительскими товарами | — | 30.06.2027 | 160 BYN | |
| Державка MSSNR 2525 M15 или аналог 1163274 · работы · Биржевые торги промышленными и потребительскими товарами | — | 22.07.2027 | 900 BYN | |
| Державка MSDNN 2525 M15 или аналог 1163126 · работы · Биржевые торги промышленными и потребительскими товарами | — | 22.07.2027 | 900 BYN | |
| Державка MSSNR 2525 M12 или аналог 1163115 · работы · Биржевые торги промышленными и потребительскими товарами | — | 29.07.2027 | 1 168 BYN | |
| Пластина N123H2-0400-0004-GF(1125) или аналог 1163169 · работы · Биржевые торги промышленными и потребительскими товарами | — | 29.07.2027 | 1 026 BYN | |
| Пластина SNMG 150608-PM 4325 или аналог 1163107 · работы · Биржевые торги промышленными и потребительскими товарами | — | 30.07.2027 | 1 073 BYN | |
| державка токарная S16R PCLNR 09 или аналог 1163291 · работы · Биржевые торги промышленными и потребительскими товарами | — | 30.07.2027 | 560 BYN | |
| CIPR-GA70B4023ABBA частот. преобразоват. 1161198 · работы · Биржевые торги промышленными и потребительскими товарами | — | 31.07.2027 | 20 000 BYN | |
| Пластина SDMT 09Т308SR-S HCP35 или аналог 1163294 · работы · Биржевые торги промышленными и потребительскими товарами | — | 27.08.2027 | 650 BYN | |
| Перчатки трикотажные с ПВХ покрытием, защитные свойства, Ми. 1169355 · работы · Биржевые торги промышленными и потребительскими товарами | — | 31.08.2027 | 37 480 BYN | |
| Перчатки трикотажные с ПВХ покрытием, защитные свойства, Ми. 1169357 · работы · Биржевые торги промышленными и потребительскими товарами | — | 31.08.2027 | 37 480 BYN | |
| Перчатки трикотажные с ПВХ покрытием, защитные свойства, Ми. 1169525 · работы · Биржевые торги промышленными и потребительскими товарами | — | 31.08.2027 | 16 000 BYN | |
| Державка токарная PDJNR 2525 M15 или аналог 1163118 · работы · Биржевые торги промышленными и потребительскими товарами | — | 24.09.2027 | 1 314 BYN | |
| Пластины DNMG 150608-49 СТ35М или аналог 1163984 · работы · Биржевые торги промышленными и потребительскими товарами | — | 29.09.2027 | 780 BYN | |
| Пластины DNMG 150608-49 СТ35М или аналог 1164027 · работы · Биржевые торги промышленными и потребительскими товарами | — | 29.09.2027 | 780 BYN | |
| Порошок алмазный АСМ 7/3, Алмазный синтетический порошок Normal Yellow grade M 3/5, Порошок алмазный АСН 7/3 ГОСТ 9206-80 1162539 · работы · Биржевые торги промышленными и потребительскими товарами | — | 30.09.2027 | 10 000 BYN | |
| Порошок алмазный АСМ 7/3, Алмазный синтетический порошок Normal Yellow grade M 3/5, Порошок алмазный АСН 7/3 ГОСТ 9206-80 1162811 · работы · Биржевые торги промышленными и потребительскими товарами | — | 30.09.2027 | 11 800 BYN | |
| Пластина LNGF-2010-BML-M1 LCP15P или аналог 1163103 · работы · Биржевые торги промышленными и потребительскими товарами | — | 21.10.2027 | 26 840 BYN | |
| Порошок алмазный АСМ 2/1, Алмазный синтетический порошок Normal Yellow grade M 1/2 1162806 · работы · Биржевые торги промышленными и потребительскими товарами | — | 29.10.2027 | 4 000 BYN | |
| Порошок алмазный АСМ10/7, Порошок алмазный АСН10/7, Алмазный синтетический порошок Normal Yellow grade M 5/10, Порошок алмазный АСН10/7 ГОСТ 9206-80 1162688 · работы · Биржевые торги промышленными и потребительскими товарами | — | 29.10.2027 | 2 200 BYN | |
| Шлифовальный круг 14F1 350х20х4х5х127 R-2,0 или аналог 1163337 · работы · Биржевые торги промышленными и потребительскими товарами | — | 29.10.2027 | 27 000 BYN | |
| Порошок алмазный АСН 5/2, Алмазный синтетический порошок Normal Yellow grade M 2/4, Порошок алмазный АСН 5/2 ГОСТ 9206-80 1162699 · работы · Биржевые торги промышленными и потребительскими товарами | — | 29.10.2027 | 9 800 BYN | |
| Круги шлифовальные алмазные 1163690 · работы · Биржевые торги промышленными и потребительскими товарами | — | 29.10.2027 | 11 000 BYN | |
| Порошок алмазный 1163604 · работы · Биржевые торги промышленными и потребительскими товарами | — | 29.10.2027 | 300 BYN |
Активные закупки в Жлобин и решение, куда заходить — в чате TenderHunt.
Разобрать закупки в чате →