// регион
Тендеры в Гомельская область
Сейчас 5832: 5816 с работами и поставкой здесь, 16 у заказчиков отсюда. Место работ и место заказчика считаются отдельно.
- Гомель · 2454
- Жлобин · 856
- Речица · 393
- Мозырь · 327
- Светлогорск · 113
- Калинковичи · 102
- Рогачёв · 94
- Петриков · 73
- Ветка · 54
- Добруш · 53
- Житковичи · 51
- Червоное · 35
- Хойники · 31
- Туров · 28
- Корма · 21
- Наровчизна · 21
- Чечерск · 20
- Лоев · 19
- Брагин · 18
- Буда-Кошелёво · 17
- Ельск · 17
- Коренёвка · 17
- Октябрьский · 16
- Лельчицы · 15
- Тихиничи · 14
- Василевичи · 13
- Наровля · 12
- Терешковичи · 10
- Урицкое · 10
- Прибор · 9
- Бобовичи · 7
- Чёнки · 7
- Холмеч · 6
- Ерёмино · 5
- Милошевичи · 5
Сроки — по времени площадки (Europe/Minsk).
| Закупка | Заказчик | Место | Срок | Бюджет |
|---|---|---|---|---|
| палец белаз 7921-2904102-10 или аналог 972492 · работы · Биржевые торги промышленными и потребительскими товарами | — | 31.12.2026 | 10 666,2 BYN | |
| шпилька М24х2-6GX51 или аналог 972421 · работы · Биржевые торги промышленными и потребительскими товарами | — | 31.12.2026 | 4 768 BYN | |
| клин 7924-3101062 или аналог 972371 · работы · Биржевые торги промышленными и потребительскими товарами | — | 31.12.2026 | 10 726,2 BYN | |
| палец белаз 7921-2904128 или аналог 972497 · работы · Биржевые торги промышленными и потребительскими товарами | — | 31.12.2026 | 7 177,6 BYN | |
| крестовина 4310-22005026-10 или аналог 972424 · работы · Биржевые торги промышленными и потребительскими товарами | — | 31.12.2026 | 1 007,04 BYN | |
| палец белаз 540-2917446-11 или аналог 972499 · работы · Биржевые торги промышленными и потребительскими товарами | — | 31.12.2026 | 1 218,4 BYN | |
| кронштейн крепления 540-2907444 или аналог 972441 · работы · Биржевые торги промышленными и потребительскими товарами | — | 31.12.2026 | 11 482,6 BYN | |
| крышка нижняя 540-2917118-11 или аналог 971597 · работы · Биржевые торги промышленными и потребительскими товарами | — | 31.12.2026 | 5 780 BYN | |
| Пластина PNEA 110408 СU45 или аналог 970938 · работы · Биржевые торги промышленными и потребительскими товарами | — | 31.12.2026 | 1 960 BYN | |
| Пластины твердосплавные 970879 · работы · Биржевые торги промышленными и потребительскими товарами | — | 31.12.2026 | 7 300 BYN | |
| Пластина DNMG 150608 CT35M или аналог 970779 · работы · Биржевые торги промышленными и потребительскими товарами | — | 31.12.2026 | 1 800 BYN | |
| державка RF 151.23-2525-4,0M или аналог 970776 · работы · Биржевые торги промышленными и потребительскими товарами | — | 31.12.2026 | 1 000 BYN | |
| Пластина DCMT 11T304 СТ35 или аналог 970948 · работы · Биржевые торги промышленными и потребительскими товарами | — | 31.12.2026 | 1 470 BYN | |
| Пластины SQKU 970908 · работы · Биржевые торги промышленными и потребительскими товарами | — | 31.12.2026 | 3 000 BYN | |
| Пластина WNMG 080408-PM YBC351 или аналог 970935 · работы · Биржевые торги промышленными и потребительскими товарами | — | 31.12.2026 | 2 000 BYN | |
| оправка расточная А25T-MWLNR 06 или аналог 970558 · работы · Биржевые торги промышленными и потребительскими товарами | — | 31.12.2026 | 440 BYN | |
| Шкаф стальной навесной, 395х310х220мм с монтажной панелью, замком, IP31 970665 · работы · Биржевые торги промышленными и потребительскими товарами | — | 31.12.2026 | 1 100 BYN | |
| Пластина ZDCW 1503 ADTR PT40 или аналог 970666 · работы · Биржевые торги промышленными и потребительскими товарами | — | 31.12.2026 | 700 BYN | |
| Пластина R151.2-400 05-5E 4125 или аналог 970648 · работы · Биржевые торги промышленными и потребительскими товарами | — | 31.12.2026 | 1 700 BYN | |
| Пластина DNMG150608 - CT35M или аналог 970523 · работы · Биржевые торги промышленными и потребительскими товарами | — | 31.12.2026 | 1 000 BYN | |
| Державка токарная LF123G22-2525 D или аналог 970370 · работы · Биржевые торги промышленными и потребительскими товарами | — | 31.12.2026 | 240 BYN | |
| Пластина WNUM 120612 CT35M или аналог 970510 · работы · Биржевые торги промышленными и потребительскими товарами | — | 31.12.2026 | 1 750 BYN | |
| Пластина N151.2-400-4E 1125 или аналог 970673 · работы · Биржевые торги промышленными и потребительскими товарами | — | 31.12.2026 | 1 800 BYN | |
| Резцовое лезвие N123 F55-25A2 или аналог 970676 · работы · Биржевые торги промышленными и потребительскими товарами | — | 31.12.2026 | 850 BYN | |
| Пластина RCMX 2507 МО СК20М или аналог 970350 · работы · Биржевые торги промышленными и потребительскими товарами | — | 31.12.2026 | 13 500 BYN | |
| Пластина SNMG 090304-PM 4325 или аналог 970359 · работы · Биржевые торги промышленными и потребительскими товарами | — | 31.12.2026 | 120 BYN | |
| Пластина CXS-07T098-20-7225R 1025 или аналог 970361 · работы · Биржевые торги промышленными и потребительскими товарами | — | 31.12.2026 | 5 000 BYN | |
| Державка токарная RF123H25-2525 BM или аналог 970568 · работы · Биржевые торги промышленными и потребительскими товарами | — | 31.12.2026 | 292 BYN | |
| Пластина SNMG 120408 CТ35М или аналог 970366 · работы · Биржевые торги промышленными и потребительскими товарами | — | 31.12.2026 | 900 BYN | |
| Пластина N123G2-0300-0003-CR 4125 или аналог 970543 · работы · Биржевые торги промышленными и потребительскими товарами | — | 31.12.2026 | 660 BYN |
Активные закупки в Гомельская область и решение, куда заходить — в чате TenderHunt.
Разобрать закупки в чате →