// регион
Тендеры в Гомельская область
Сейчас 5834: 5818 с работами и поставкой здесь, 16 у заказчиков отсюда. Место работ и место заказчика считаются отдельно.
- Гомель · 2455
- Жлобин · 856
- Речица · 393
- Мозырь · 327
- Светлогорск · 113
- Калинковичи · 102
- Рогачёв · 95
- Петриков · 73
- Ветка · 54
- Добруш · 53
- Житковичи · 51
- Червоное · 35
- Хойники · 31
- Туров · 28
- Корма · 21
- Наровчизна · 21
- Чечерск · 20
- Лоев · 19
- Брагин · 18
- Буда-Кошелёво · 17
- Ельск · 17
- Коренёвка · 17
- Октябрьский · 16
- Лельчицы · 15
- Тихиничи · 14
- Василевичи · 13
- Наровля · 12
- Урицкое · 11
- Терешковичи · 10
- Прибор · 9
- Бобовичи · 7
- Чёнки · 7
- Холмеч · 6
- Ерёмино · 5
- Милошевичи · 5
Сроки — по времени площадки (Europe/Minsk).
| Закупка | Заказчик | Место | Срок | Бюджет |
|---|---|---|---|---|
| Прокладка СНП В-3-657х627х600 1168812 · работы · Биржевые торги промышленными и потребительскими товарами | — | 30.12.2026 | 131 380 RUB | |
| Прокладка СНП-А-3-43-4.0-3.2 1168325 · работы · Биржевые торги промышленными и потребительскими товарами | — | 30.12.2026 | 2 700 RUB | |
| Прокладка S=3+2x0.5 d1317/d1285 или Прокладка ПУТГм-01-01(G10)-1317х1285х3,0-201 1168976 · работы · Биржевые торги промышленными и потребительскими товарами | — | 30.12.2026 | 65 412 RUB | |
| Прокладка SW 12"150# RF 1167868 · работы · Биржевые торги промышленными и потребительскими товарами | — | 30.12.2026 | 86 291,7 RUB | |
| Прокладка СНП-В-3-183-0.6-3.2 1168380 · работы · Биржевые торги промышленными и потребительскими товарами | — | 30.12.2026 | 16 720 RUB | |
| Прокладка СНП-В-3-29-4.0-3.2 1168352 · работы · Биржевые торги промышленными и потребительскими товарами | — | 30.12.2026 | 30 900 RUB | |
| Прокладка S=3+2x0.5 d1387/d1367 или Прокладка ПУТГм-01-01(G10)-1387х1367х3,0-201 1168956 · работы · Биржевые торги промышленными и потребительскими товарами | — | 30.12.2026 | 76 929 RUB | |
| Прокладка SW 3/4"300# RF 1167875 · работы · Биржевые торги промышленными и потребительскими товарами | — | 30.12.2026 | 10 780 RUB | |
| Прокладка SW 2"150# RF 1167838 · работы · Биржевые торги промышленными и потребительскими товарами | — | 30.12.2026 | 37 391,2 RUB | |
| Прокладка СНП-А-3-639-2.5-3.2 1168350 · работы · Биржевые торги промышленными и потребительскими товарами | — | 30.12.2026 | 66 605,4 RUB | |
| Прокладка SW 4"300# LF 1168043 · работы · Биржевые торги промышленными и потребительскими товарами | — | 30.12.2026 | 91 455 RUB | |
| Прокладка 1008х927х4 1168743 · работы · Биржевые торги промышленными и потребительскими товарами | — | 30.12.2026 | 270 426 RUB | |
| Прокладка СНП-А-3-292-4.0-3.2 1168335 · работы · Биржевые торги промышленными и потребительскими товарами | — | 30.12.2026 | 17 040 RUB | |
| Прокладка S=3+2x0.5 d740/d690 или Прокладка ПУТГм-01-01(G10)-740х690х3,0-201 1168989 · работы · Биржевые торги промышленными и потребительскими товарами | — | 30.12.2026 | 26 270 RUB | |
| Прокладка SW 1 1/2"300# LF 1168035 · работы · Биржевые торги промышленными и потребительскими товарами | — | 30.12.2026 | 11 740,4 RUB | |
| Прокладка SW 8"600# LF 1168273 · работы · Биржевые торги промышленными и потребительскими товарами | — | 30.12.2026 | 53 771,1 RUB | |
| Прокладка SW 6"600# LF 1168271 · работы · Биржевые торги промышленными и потребительскими товарами | — | 30.12.2026 | 93 310 RUB | |
| Прокладка SW 3/4”-300# RF 1168560 · работы · Биржевые торги промышленными и потребительскими товарами | — | 30.12.2026 | 29 186 RUB | |
| Прокладка SW 10"300# RF 1167912 · работы · Биржевые торги промышленными и потребительскими товарами | — | 30.12.2026 | 40 923,9 RUB | |
| Прокладка SW 3"600# RF 1167938 · работы · Биржевые торги промышленными и потребительскими товарами | — | 30.12.2026 | 29 995,2 RUB | |
| Прокладка SW 8"600# RF 1167942 · работы · Биржевые торги промышленными и потребительскими товарами | — | 30.12.2026 | 111 591,9 RUB | |
| Прокладка S=3+2x0.5 d1400/d1340 или Прокладка ПУТГм-01-01(G10)-1400х1340х3,0-201 1168972 · работы · Биржевые торги промышленными и потребительскими товарами | — | 30.12.2026 | 106 868 RUB | |
| Прокладка СНП В-3-953-2,5-4,5 (таб.9) 1168964 · работы · Биржевые торги промышленными и потребительскими товарами | — | 30.12.2026 | 53 694 RUB | |
| Прокладка SW 12"150# LF 1168017 · работы · Биржевые торги промышленными и потребительскими товарами | — | 30.12.2026 | 72 100,5 RUB | |
| Прокладка СНП-В-3-479-4,0-3,2 (таб.9) 1167754 · работы · Биржевые торги промышленными и потребительскими товарами | — | 30.12.2026 | 18 828 RUB | |
| Прокладки СНП А-4-57,15х47,72-3,2 1168618 · работы · Биржевые торги промышленными и потребительскими товарами | — | 30.12.2026 | 1 116 RUB | |
| Прокладка СНП В-3-343-4,0-3,2 (323х343х363-3,2) 1168608 · работы · Биржевые торги промышленными и потребительскими товарами | — | 30.12.2026 | 21 815,5 RUB | |
| Прокладка СНП-В-12" #300-4,5-321-FG 1168809 · работы · Биржевые торги промышленными и потребительскими товарами | — | 30.12.2026 | 149 706,5 RUB | |
| Прокладка 26" #600 LMF/LFF spiral 1168805 · работы · Биржевые торги промышленными и потребительскими товарами | — | 30.12.2026 | 651 270 RUB | |
| Прокладка ПУТГм-09-Н-04-1567х1507х4 1169146 · работы · Биржевые торги промышленными и потребительскими товарами | — | 30.12.2026 | 126 984 RUB |
Активные закупки в Гомельская область и решение, куда заходить — в чате TenderHunt.
Разобрать закупки в чате →